Bảo hiểm nhân thọ & bảo hiểm y tế khác nhau như thế nào?
Trong bài viết sau, MedicalLaw tiến hành phân tích điểm khác nhau giữa hai loại bảo hiểm này, nhằm hỗ trợ người tham gia lựa chọn giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.Sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế
Mặc dù cả bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ đều cần thiết trong đời sống hiện đại, nhưng không phải ai cũng nắm rõ sự khác biệt trong hình thức và lợi ích giữa hai loại bảo hiểm này. Dưới đây là bảng so sánh điểm khác nhau giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ mà bạn có thể tham khảo.
Tiêu chí so sánh | Bảo hiểm y tế (BHYT)
| Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) |
Hình thức hoạt động | Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm do Nhà nước cung cấp và quản lý. Bảo hiểm y tế được sử dụng để trợ cấp tài chính cho người tham gia mỗi khi điều trị và chăm sóc sức khỏe. | Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm do công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp. Bảo hiểm nhân thọ được thiết kế với điều khoản và quyền lợi rõ ràng, nhằm bảo vệ người tham gia trước rủi ro sức khỏe, thân thể và tính mạng. |
Bảo hiểm y tế mang bản chất thuần bảo vệ. | Bảo hiểm nhân thọ mang bản chất bảo vệ, song hành tích lũy có kỷ luật và đầu tư sinh lời an toàn (đối với bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư). | |
Số tiền đóng phí được tích lũy vào quỹ chung, gọi là quỹ bảo hiểm y tế. Quỹ bảo hiểm y tế không có khả năng đầu tư sinh lời. | Quỹ bảo hiểm nhân thọ hoạt động theo hình thức lấy số đông bù cho số ít. Quỹ BHNT được dùng để đầu tư vào hoạt động tài chính và sinh lời. | |
Khi người được bảo hiểm gặp rủi ro bệnh tật hoặc tai nạn, bảo hiểm y tế sẽ trích quỹ nhằm hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí trong quá trình điều trị bệnh. | Dựa vào quá trình đóng phí của người tham gia, bảo hiểm nhân thọ chi trả quyền lợi và hỗ trợ tài chính khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. | |
Quyền lợi | Bảo hiểm y tế chỉ giải quyết các nhu cầu thuần túy về sức khỏe như khám chữa bệnh, nằm viện, phẫu thuật, thuốc men. Không hỗ trợ tài chính nếu người tham gia gặp phải biến cố khác trong cuộc sống.
| Bảo hiểm nhân thọ đáp ứng nhu cầu tài chính khác nhau của người tham gia ở 3 khía cạnh bảo vệ, tích lũy và đầu tư. Cụ thể:
|
Mức phí đóng | Bảo hiểm y tế bao gồm 2 loại: bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện.
Theo quy định mới nhất, phí bảo hiểm y tế tự nguyện nằm ở 4,5% mức lương và phụ cấp lương (trong đó doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm đóng 3%, người lao động đóng 1.5%). | Mức phí tham gia bảo hiểm nhân thọ phụ thuộc vào 6 yếu tố:
|
Thời hạn bảo vệ | Bảo hiểm y tế là giải pháp tài chính ngắn hạn, kéo dài dưới 2 năm. | Bảo hiểm nhân thọ là giải pháp bảo vệ lâu dài, từ 10 năm - 20 năm, thậm chí là trọn đời (tùy theo mỗi sản phẩm). |
Thời điểm đóng phí | Người tham gia chỉ đóng phí một lần duy nhất khi ký hợp đồng. | Bảo hiểm nhân thọ cho phép đóng phí định kỳ theo tháng/quý/năm. |
Giá trị tích lũy | Vào thời điểm đáo hạn hợp đồng, khách hàng không nhận được bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào.
| Khi hợp đồng bảo hiểm kết thúc, người tham gia có thể nhận được giá trị hoàn lại (trừ trường hợp hủy hợp đồng trong 2 năm đầu tiên). |
Các bài viết khác
- Luật khám, chữa bệnh (sửa đổi): Xóa giấy phép hành nghề vĩnh viễn, thời hạn chỉ còn 5 năm
- Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cơ sở khám, chữa bệnh
- TP.HCM: 10 tháng, Phòng khám đa khoa Hồng Phong bị tước giấy phép hoạt động 2 lần
- Bệnh viện than khó tìm được nguồn lực vận hành bảo mật dữ liệu cho bệnh nhân
- Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TW
- Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Nghiên cứu bổ sung đầy đủ quy định về cơ chế tài chính trong khám, chữa bệnh
- Công điện của Bộ Y tế triển khai công tác y tế chủ động ứng phó với mưa lũ
- Điều kiện thành lập công ty kinh doanh trang thiết bị y tế